网站地图
网站首页 公司简介 产品中心 授权证书 认证证书 新闻动态 技术天地 客户案例 联系我们
陆用发电机组按功率分类
10-100KW柴油发电机组
101-200KW柴油发电机组
201-300KW柴油发电机组
301-400KW柴油发电机组
401-500KW柴油发电机组
500-800KW柴油发电机组
800-1000KW柴油发电机组
1000-1500KW柴油发电机组
1500-2000KW柴油发电机组
船用发电机组按功率分类
11-100KW船用发电机组
101-200KW船用发电机组
201-300KW船用发电机组
301-400KW船用发电机组
401-500KW船用发电机组
501-1000KW船用发电机组
柴油发电机组按品牌分类
上柴柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
东风康明斯发电机组
重庆康明斯发电机组
沃尔沃柴油发电机组
济柴柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
通柴柴油发电机组
奔驰柴油发电机组
大宇柴油发电机组
道依茨柴油发电机组
移动电站
静音型发电机组
船用发电机组
 
当前位置:>>首页 - 柴油发电机组按品牌分类 - 通柴柴油发电机组
通柴柴油发电机组

   沃尔特-通柴系列产品是采用南通柴油机股份有限公司生产的电站用柴油机为动力,此系列产品适用于机关、工企、楼宇、学校、宾馆、银行、邮电通讯、建筑业等发电设备或备用应急电源,产品功率范围120KW-650KW,机组各组件安装在公共钢板折弯底座上,结构经凑承载能力强,深受广大用户的赞赏。

通柴柴油发电机组 通柴发电机组
通柴柴油发电机组技术参数:
机组型号
Model Number
输出功率
Ootput Power
发动机型号
Engine Type
气缸数
Cylinder Number
排量
Displacement
(L)
缸径/行程
Piston Stroke
(mm)
压缩比
Compression Ration
燃油消耗率
Fuel Consumption
(g/kw.h)
外形尺寸
Overall Dimensions
L *W*H (mm)
重量
Weight
(kg)
(KW) (KVA)
WET-100 100 125 6135AD 6 8.6 135/140 17:1 199 2400×850×1500 2100
WET-120 120 150 6135ZD 6 8.6 135/140 17:1 199 2400×850×1500 2200
WET-150 150 187.5 6135AZD 6 12.9 135/150 17:1 199 2500×900×1650 2300
WET-200 200 250 6135AZLD 6 12.9 135/150 18:1 199 2800×1100×1700 2600
WET-150 150 187.5 NT129ZA17 6 12.9 135/150 18:1 199 2400×850×1500 2300
WET-200 200 250 NT129LA21 6 12.9 135/150 18:1 199 2800×1100×1700 2600
WET-200 200 250 NT137LR22 6 12.9 135/160 18:1 199 1900×1145×1554 2600
WET-250 250 312.5 NT144LU25 6 12.9 135/168 16:1 199 1900×1250×1650 3000
WET-300 300 375 NT151LU30 12 25.8 138/168 16:1 199 2000×1250×1650 3100
WET-350 350 437.5 NT151LU33 12 25.8 138/168 16:1 199 3200×1450×1900 3200
WET-300 300 375 J258ZA31 12 25.8 135/150 16:1 210 2230×1355×1715 3100
WET-350 350 437.5 J258ZA33 12 25.8 135/150 16:1 210 2230×1355×1715 3500
WET-350 350 437.5 NT271ZW40 12 25.8 135/158 16:1 198 2126×1740×1902 3500
WET-400 400 500 NT271ZW40 12 25.8 138/168 16:1 198 3300×1550×1900 4800
WET-450 450 562.5 NT283ZW46 12 25.8 135/158 16:1 198 2126×1740×1902 4900
WET-500 500 625 NT271ZW51 12 25.8 135/158 16:1 198 3400×1550×1900 5000
WET-550 550 687.5 NT271LW53 12 25.8 135/158 16:1 198 3400×1550×1900 5000
WET-550 550 687.5 TC283LW56 12 25.8 135/158 16:1 198 3400×1550×1900 5000
WET-580 580 725 TC283LW59 12 25.8 135/158 16:1 198 3300×1550×1900 5200
WET-600 600 750 TC283LW62 12 25.8 135/158 16:1 198 3400×1600×2000 5500
WET-630 630 787.5 TC296LM66 12 25.8 135/158 16:1 198 3400×1650×2000 6000
上一个产品:帕金斯发电机组
下一个产品:奔驰柴油发电机组
版权所有:扬州沃尔特机械有限公司 地址:江苏省江都市邵伯工业园区5号路
咨询热线:13665266799 0514-85598686 24小时销售热线:400-664-6662 总联系人:孙华锋  传 真:0514-85598787
网 址:http:/www.fdjgood.com 邮 箱:wet04@yzwet.com